小型 | |
---|---|
寸法 | 131mm(W)×254.5mm(L)×184mm(H) |
ホッパー容量 | およそ0.9リットル 目安: M6×15mmのボルトで およそ290本分 |
取出方法 | 受け皿式 取出し確認センサ付 受け皿高さ89mm(底面より) |
適用ワーク(確認済) | M4~M6ボルト(ワッシャー、フランジ付)、ナット、ワッシャー等 ※上記以外でも可能な場合があります。 ご検討ワークの実物の提供をお願いいたします。 |
処理能力 | 90秒以内/15本 実例:5本/20~30秒(M6×20) ※ワーク条件による |
材質 | 筐体:ステンレス 回転プレート:工業用樹脂 |
電源 | 単相 AC100V/50W ※AC200Vに変更も可能です。 |
払出本数 | 1~15本 ※16本以上に変更も可能です。ご相談ください。 |
中型 | |
---|---|
寸法 | 155mm(W)×305mm(L)×256mm(H) |
ホッパー容量 | およそ2.5リットル 目安: M6×15mmのボルトで およそ700本分 |
取出方法 | 受け皿式 取出し確認センサ付 受け皿高さ214mm(底面より) |
適用ワーク(確認済) | M4~M8ボルト(ワッシャー、フランジ付)、ナット、ワッシャー等 ※上記以外でも可能な場合があります。 ご検討ワークの実物の提供をお願いいたします。 |
処理能力 | 90秒以内/15本 実例:5本/20~30秒(M6×30) ※ワーク条件による |
材質 | 筐体:ステンレス 回転プレート:工業用樹脂 |
電源 | 単相 AC100V/50W ※AC200~230Vに変更も可能です。 |
払出本数 | 1~15本 ※16本以上に変更も可能です。ご相談ください。 |
大型 | |
---|---|
寸法 | 204mm(W)×約461mm(L)×334mm(H) |
ホッパー容量 | およそ4.5リットル 目安: M6×15mmのボルトで およそ1200本分 |
取出方法 | 受け皿式 取出し確認センサ付 受け皿高さ167mm(底面より) |
適用ワーク(確認済) | M6~M12ボルト(フランジ付等)、ナット類 長さ50mm位まで ※上記以外のものも可能な場合があります。 ご検討ワークの提供をお願いいたします。 |
処理能力 | 90秒以内/15本 実例:5本/20~30秒(M8×30) ※ワーク条件による |
材質 | 筐体:ステンレス 回転プレート:工業用樹脂 |
電源 | 単相 AC100V/50W ※AC200~230Vに変更も可能です。 |
払出本数 | 1~15本 ※16本以上に変更も可能です。ご相談ください。 |
ユーザー登録すると、各種カウンターの取扱説明書を閲覧できます。